Ausstattung
Fahrzeuge
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)
| Marke: | Volkswagen |
| Type: | T4 |
| Leistung: | 75 kW / 100 PS |
| Laufleistung: | 259.149 km (01.01.2025) |
| Eigengewicht: | 1.964 kg |
| Ges. Gewicht: | 2.700 kg |
| Funkrufname: | Bus Berta Rappottenstein |
| Erstzulassung: | 29.05.2002 |
| Besatzung: | 1:8 |
| Sonder– ausstattung: | Allradantrieb |
| Frontblitzer | |
| Kofferraumausbau | |
| Rotes Drehlicht |

1/1
Hilfsleistungsfahrzeug HLFA 3
| Marke: | MAN Nutzfahrzeuge |
| Type: | TGM 18.340 |
| Leistung: | 250 kW / 340 PS |
| Laufleistung: | 9.892 km (01.01.2025) |
| Eigengewicht: | 10.430kg |
| Ges. Gewicht: | 18.000 kg |
| Erstzulassung: | 14.02.2013 |
| Funkrufname: | Tank Rappottenstein |
| Tankvolumen: | 4.000 Liter |
| Besatzung: | 1:8 |
| Sonder– ausstattung: | Allradantrieb |
| Frontblitzer | |
| Feuerwehr Sonderausstatung | |
| Seilwinde Aufbau Firma Rosenbauer |

1/1